上柴发电机组简介
上柴发电机组配套上海柴油机股份有限公司生产的135系列柴油机。上柴135系列柴油发动机是我国开发较早、使用较为广泛的机型,其生产的中等功率柴油机在国内同行中处于较高地位。上海柴油发电机组技术成熟、零配件易购、功率范围大。有直立式4缸、直立式6缸、V型12缸,功率50KW-500KW。上海柴油机股份有限公司生产的G128系列、SC系列也经受了广大用户的考验。我公司是上柴股份的OEM合作伙伴。
PS:可选配领驭牌高端发电机与之配置。
上柴发电机组特点:
●发电机组采用上海135柴油机,整体式曲轴,龙门是机体,可以与老135柴油机整体互换
●发电机组采用新型缩口燃烧室,达到环保指标,135柴油发电机组具有很强的高原工作能力,功率下降低于3%,功率范围300KW-400KW
●润滑、冷却系统优化设计、性能可靠
上柴发电机组参数
| 机组 型号 | 发动机型号 | 主用/备用 | 缸数 | 缸径*行程 | 排量(L) | 机油容量 | 燃油消耗 | 机组外形尺寸L*W*H | 机组 重量 |
| 50GF | SC4H95D2 | 62/68 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 204 | 2450*900*1450 | 1850 |
| 80GF | SC4H115D2 | 78/86 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 204 | 2500*600*1500 | 1900 |
| 100GF | SC4H160D2 | 105/115.5 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 198 | 2550*900*1500 | 1950 |
| 120GF | SC4H180D2 | 120/132 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 198 | 2550*900*1500 | 2030 |
| 140GF | SC8D220D2 | 146/160 | 6 | 114*135 | 8.28 | 22 | 200 | 2700*900*1700 | 2000 |
| 150GF | SC7H230D2 | 155/170.5 | 6 | 114*135 | 6.5 | 20 | 193 | 2750*900*1800 | 2100 |
| 160GF | SC7H250D2 | 168/184.8 | 6 | 135*140 | 6.5 | 20 | 193 | 2750*900*1800 | 2150 |
| 180GF | SC8D280D2 | 185/205 | 6 | 135*150 | 8.82 | 22 | 200 | 2850*1250*1800 | 2400 |
| 180GF | SC13G280D2 | 206 | 6 | 135*150 | 12.88 | 33 | 200 | 2900*1200*1750 | 2500 |
| 200GF | SC9D310D2 | 208/229 | 6 | 135*150 | 8.82 | 22 | 200 | 2900*1150*1700 | 2250 |
| 200GF | SC13G310D2 | 185/227 | 6 | 135*150 | 12.88 | 33 | 200 | 2900*1200*1750 | 2400 |
| 250GF | SC9D340D2 | 228/250.8 | 6 | 114*144 | 8.82 | 27 | 195 | 2900*1180*1700 | 2300 |
| 250GF | SC13G355D2 | 260 | 6 | 135*150 | 12.88 | 33 | 200 | 2950*1250*1750 | 2500 |
| 280GF | SC13G420D2 | 308 | 6 | 135*150 | 12.88 | 33 | 200 | 3000*1250*1800 | 2550 |
| 300GF | SC12E460D2 | 307/338 | 6 | 128/153 | 11.8 | 37 | 192 | 3000*1350*1950 | 2700 |
| 350GF | SC15G500D2 | 330/363 | 6 | 135*150 | 14.16 | 33 | 202 | 3500*1482*1922 | 2800 |
| 400GF | SC25G610D2 | 445 | 6 | 135*150 | 28.5 | 45 | 232.6 | 3800*1250*1800 | 3000 |
| 500GF | SC25G690D2 | 505 | 12 | 135*150 | 28.5 | 65 | 202 | 3800*1300*1850 | 3150 |
| 500GF | SC27G755D2 | 561 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 202 | 3800*1420*1970 | 3300 |
| 500GF | 12V135BZLD-2 | 505 | 12 | 135*155 | 26.6 | 57.4 | 232.6 | 3800*1550*1922 | 3450 |
| 600GF | SC27G830D2 | 610 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 208 | 4400*1750*1922 | 3550 |
| 600GF | SC27G900D2 | 662 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 210 | 4400*1750*1922 | 3675 |
| 700GF | SC33W990D2 | 660/726 | 6 | 180*215 | 32.8 | 75 | 215 | 4800*1850*1970 | 3800 |
| 800GF | SC33W1150D2 | 860 | 6 | 180*215 | .32.8 | 75 | 215 | 5200*1900*2000 | 4000 |
上柴柴油发电机服务承诺
本公司拥有完整的生产,品保,销售及售后客服团队,现对产品服务工作郑重承诺:
1、技术服务:免费技术指导,协助调试,免费替用户制订培训计划,双方商量培训方式,内容及时间,按照实际情况而定。
2、配件服务:三包期内免费提供部分易损件,三包期外长期供应零配件和技术支持。
3、维修服务:用户在使用中如出现产品任何故障,将随时派人到现场服务,公司凭经销公司或用户单位的维修报告及产品证明书,三包期为壹年或运行1000小时(以先到为准),终身服务。
强鹿(厦门)动力设备有限公司
联系人:沈陈标
联系电话:18108130117
邮箱:464198913qq.com
地址:厦门市湖里区金昌路181号602室