| 机组型号 | 适合机型 | 操控方式 | 外形尺寸 | 油箱容积 | 重量 | 噪音(LP7M) | 详细 |
| 30GF | 常柴及苏动 | 仪表型、四保护型、自动化型 | 2400*1000*1560 | 160 | 500 | 75DB(A) | |
| 50GF | 潍柴及进口机组 | 仪表型、四保护型、自动化型 | 2400*1000*1560 | 160 | 500 | 75DB(A) | |
| 75GF | 潍柴及进口机组 | 仪表型、四保护型、自动化型 | 3000*1240*1760 | 340 | 820 | 75DB(A) | |
| 150GF | 潍柴及进口机组 | 仪表型、四保护型、自动化型 | 3300*1400*1950 | 420 | 950 | 75DB(A) | |
| 200GF | 重康及上柴股份 | 仪表型、四保护型、自动化型 | 3600*1600*2150 | 480 | 1800 | 75DB(A) | |
| 300GF | 上柴及进口机组6缸 | 仪表型、四保护型、自动化型 | 4000*1800*2150 | 720 | 1800 | 75DB(A) | |
| 400GF | 上柴及进口机组 | 仪表型、四保护型、自动化型 | 4700*2100*2450 | 750 | 2300 | 75DB(A) | |
| 500GF | 上柴及进口机组 | 仪表型、四保护型、自动化型 | 4900*2250*2600 | 1000 | 2800 | 75DB(A) | |
| 600GF | 康明斯机组 | 仪表型、四保护型、自动化型 | 6000*2400*2800 | 1300 | 3800 | 75DB(A) | |
| 800GF | 济柴及集装箱式 | 仪表型、四保护型、自动化型 | 9000*3000*3400 | 2500 | 7000 | 75DB(A) |
强鹿(厦门)动力设备有限公司
联系人:沈陈标
联系电话:18108130117
邮箱:464198913qq.com
地址:厦门市湖里区金昌路181号602室